| 中國女排網頁 > 比賽成績 |
| 13/11-18/11 | 冠軍杯 | 冠軍 |
| 23/9-30/9 | 亞洲錦標賽 | 冠軍 |
| 31/8-2/9 | 世界女排錦標賽預選賽 | |
| 3/8-26/8 | 世界女排大獎賽 | 亞軍 |
| 12/6-17/6 | 瑞士女排精英賽 | 第四名 |
| 3/6-9/6 | 中國國際女子排球邀請賽 (四國賽) |
| 16/9-28/9 | 悉尼奧運會 | 第五名 |
| 4/8-27/8 | 世界女排大獎賽 | 第四名 |
| 24/7-28/7 | 中日女排對抗賽 | 四戰四勝 |
| 17/6-25/6 | 悉尼奧運會資格賽 | 第四名 |
| 30/5-4/6 | 瑞士女排精英賽 | 冠軍 |
| 21/5-27/5 | 中國國際女子排球邀請賽 (四國賽) |
| 2/11-16/11 | 世界杯 | 第五名 |
| 19/9-26/9 | 亞洲錦標賽 | 冠軍 |
| 13/8-29/8 | 世界女排大獎賽 | 第三名 |
| 5/8-7/8 | 悉尼國際排球挑戰賽 | 冠軍 |
| 22/7-28/7 | 中日女排對抗賽 | 四戰四勝 |
| 22/6-27/6 | 瑞士女排精英賽 | 亞軍 |
| 12/6-18/6 | 中國國際女子排球邀請賽 (四國賽) |
| 9/12-15/12 | 第十三屆亞運會 | 冠軍 |
| 3/11-12/11 | 第十三屆世界女排錦標賽 | 亞軍 |
| 21/8-13/9 | 世界女排大獎賽 | 第五名 |
| 2/6-7/6 | 瑞士國際女排精英賽 | 亞軍 |
| 中國國際女子排球邀請賽 (四國賽) |
| 14/11-23/11 | 冠軍杯 | 第四名 |
| 8/8-17/8 | 世界女排大獎賽 | 第五名 |
| 21/9-28/9 | 亞洲錦標賽 | 冠軍 |
| 27/6-29/6 | 世界女排錦標賽預選賽 |
| 12/11-17/11 | 奧運四強挑戰賽 | 冠軍 |
| 世界女排大獎賽 | 第四名 | |
| 20/7-03/8 | 阿特蘭大奧運會 | 亞軍 |
| 11/6-16/6 | 瑞士女排精英賽 | 第四名 |
| 3/11-17/11 | 世界杯 | 第三名 |
| 亞洲錦標賽 | 冠軍 | |
| 世界女排大獎賽 | 第四名 |
|
中國國家女子排球隊網頁 2000-2003
CWVT HOMEPAGE webmaster@cnwvt.server101.com
|